
FSV Mainz 05
Allemagne
FSV Mainz 05 Score Centre. Live FSV Mainz 05 scores, results, fixtures, squad profiles, league table, top scorers, FSV Mainz 05 tips & FSV Mainz 05 predictions.
Latest FSV Mainz 05 Score
HideBundesliga : 2025 - 2026
HidePos | Équipe | J | V | N | P | +/- | Pts | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PNNP |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PPPP |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VNPN |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VNVV |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VVVV |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PNPP |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VNNV |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VNVP |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VNVP |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PNVN |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PNNP |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NPNP |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PVVV |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NNPV |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NNNV |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PPNV |
Groupe
Hide№ | Joueur | Nationality | Né en | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lasse Rieß | ![]() | 2001 | Gardien | 1.91 m |
27 | Robin Zentner | ![]() | 1994 | Gardien | 1.94 m |
33 | Daniel Batz | ![]() | 1991 | Gardien | 1.89 m |
2 | Philipp Mwene | ![]() | 1994 | Défenseur | 1.72 m |
5 | Maxim Leitsch | ![]() | 1998 | Défenseur | 1.88 m |
16 | Stefan Bell | ![]() | 1991 | Défenseur | 1.92 m |
18 | Kasey Bos | ![]() | 2004 | Défenseur | 1.78 m |
19 | Anthony Caci | ![]() | 1997 | Défenseur | 1.86 m |
21 | Danny da Costa | ![]() | 1993 | Défenseur | 1.87 m |
23 | Konstantin Schopp | ![]() | 2005 | Défenseur | 1.89 m |
25 | Andreas Hanche-Olsen | ![]() | 1997 | Défenseur | 1.85 m |
30 | Silvan Widmer | ![]() | 1993 | Défenseur | 1.83 m |
39 | Tim Müller | ![]() | 2004 | Défenseur | 1.84 m |
47 | Maxim Dal | ![]() | 2006 | Défenseur | 1.88 m |
6 | Kaishu Sano | ![]() | 2000 | Milieu | 1.76 m |
7 | Jae-sung Lee | ![]() | 1992 | Milieu | 1.81 m |
8 | Paul Nebel | ![]() | 2002 | Milieu | 1.69 m |
10 | Nadiem Amiri | ![]() | 1996 | Milieu | 1.8 m |
15 | Lennard Maloney | ![]() | 1999 | Milieu | 1.87 m |
22 | Nikolas Veratschnig | ![]() | 2003 | Milieu | 1.8 m |
24 | Sota Kawasaki | ![]() | 2001 | Milieu | 1.71 m |
28 | Niklas Tauer | ![]() | 2001 | Milieu | 1.83 m |
31 | Dominik Kohr | ![]() | 1994 | Milieu | 1.83 m |
42 | Daniel Gleiber | ![]() | 2005 | Milieu | 1.78 m |
9 | Arnaud Nordin | ![]() | 1998 | Attaquant | 1.7 m |
11 | Armindo Sieb | ![]() | 2003 | Attaquant | 1.75 m |
17 | Benedict Hollerbach | ![]() | 2001 | Attaquant | 1.81 m |
37 | Ben Bobzien | ![]() | 2003 | Attaquant | 1.75 m |
44 | Nelson Weiper | ![]() | 2005 | Attaquant | 1.92 m |
Calendrier
HideStatistiques (moyenne) : 2025 - 2026
HideDomicile | Extérieur | |
---|---|---|
Buts marqués | 1.4 | 1.8 |
Buts encaissés | 1.1 | 1.5 |
Heure de l'Ouverture du score | 41 min. | 29 min. |
Heure du Premier but encaissé | 38 min. | 32 min. |
Cartons jaunes | 2.2 | 2 |
Cartons rouges | 0.1 | 0.2 |
Remplaçants utilisés | 4.1 | 4.4 |
Plus large victoire | 3-1 | 4-1 |
Plus lourde défaite | 2-0 | 3-0 |
Match par Performance du Match : 2025 - 2026
HideAalyse classement
HideDuble résultat (20 derniers matchs)
HideOverture du score (20 derniers matchs)
HideThis live FSV Mainz 05 score data is brought to you free from TurboScores, the football statistics experts.
The latest FSV Mainz 05 score can always be found here today at Turboscores, along with essential FSV Mainz 05 squad details, FSV Mainz 05 league position FSV Mainz 05 stats, FSV Mainz 05 top scorers. Click any live match to view the FSV Mainz 05 live score centre with live match details as well as FSV Mainz 05 predictions, free FSV Mainz 05 tips, FSV Mainz 05 odds, FSV Mainz 05 match preview and where to see the FSV Mainz 05 match streaming live.